00000001|milligram|mg|mg
00000002|milliliter|mL|mL
00000003|gram|g|gram
00000004|microgram|mcg|mcg
00000006|liter|L|L
00000007|Percent|%|%
00000008|millimole|mmol|mmol
00000009|milliequivalent|mEq|mEq
00000010|unit|unit|unit
00000021|milliosmole|mOsm|mOsm
00000022|millicurie|mCi|mCi
00000023|milligrams, phenytoin equivalents|mg PE|mg PE
00000024|hour|hr|hour
00000025|cell|cell|cell
00000026|Lf unit|Lf unit|Lf unit
00000027|kilogram|kg|kg
00000028|french|Fr|Fr
00000029|minim|minim|minim
00000030|scoop|scoop|scoop
00000031|centimeter|cm|cm
00000033|dose|dose|dose
00000034|drop|drop|drop
00000035|foot|foot|foot
00000036|bead|bead|bead
00000037|curie|curie|curie
00000038|markers|markers|markers
00000039|square cm|cm2|cm2
00000040|tuberculin unit|tub unit|tub. unit
00000041|gigabecquerel|GBq|GBq
00000042|Kyowa unit|KY unit|KY unit
00000043|mole|mol|mol
00000044|becquerel|Bq|Bq
00000045|kilobecquerel|kBq|kBq
00000046|megabecquerel|MBq|MBq
00000047|nanocurie|nCi|nCi
00000048|equivalent|Eq|Eq
00000049|Percent Weight in Volume|% (w/v)|% (w/v)
00000050|Percent Weight in Weight|% (w/w)|% (w/w)
00000051|inch|"|inch
00000052|pollen unit|pn unit|pollen unit
00000053|nanogram|ng|nanogram
00000054|millimeter|mm|mm
00000055|minute|min|minute
00000056|second|sec|second
00000057|square meter|m2|m2
00000058|gauge|gauge|gauge
00000059|Sun Protection Factor|SPF|SPF
00000060|microliter|microliter|microliter
00000061|spray|spray|spray
00000062|ounce|oz|ounce
00000063|yard|yd|yard
00000064|square inch|in2|square inch
00000065|micromole|mcmol|micromole
00000066|millipascal seconds|mPas|mPas
00000067|centistokes|cSt|centistokes
00000068|bioequivalent allergy unit (BAU)|BAU|BA unit
00000069|Parts per million|PPM|PPM
00000070|ELISA unit|ELISA unit|ELISA unit
00000071|TCID50|TCID50|TCID50
00000072|Colony Forming Unit|CFU|CFU
00000073|cup|cp|cup
00000074|kilocalories|kcal|kcal
00000075|histamine equivalent in prick testing|HEP|HEP
00000076|index of reactivity (IR)|IR|IR
00000077|square millimeter|mm2|mm2
00000078|Amb a 1 unit|Amb a 1-U|Amb a 1 unit
00000079|genome copies|gc|gc
00000080|day|day|day
00000081|plaque forming unit|PFU|PFU
00000082|standardized quality-house dust mite|SQ-HDM|SQ-HDM
00000083|vector genomes|vg|vg
00000084|week|week|week
00000085|micrograms dietary folate equivalents|mcg DFE|mcg DFE
00000086|standardized quality-Betula verrucosa|SQ-Bet|SQ-Bet
